
德甲联赛
选择赛季:德甲联赛,全称德国甲组联赛,当前最新比赛数据是的是2017-2018赛季,德甲赛程、积分榜、射手榜等数据查询!
查看全部赛程>>最新德甲赛程赛果
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小球 | 比分/半 | 资料 |
27 | 03-19 01:00 | RB莱比锡 | 拜仁 | 受半/一 | 3 | 谁会赢 | ||
27 | 03-18 22:30 | 科隆 | 勒沃 | 受半球 | 2.5/3 | 谁会赢 | ||
27 | 03-18 20:30 | 多特 | 汉诺威 | 一/球半 | 3/3.5 | 谁会赢 | ||
27 | 03-18 01:30 | 沃尔夫 | 沙尔克 | 受平/半 | 2/2.5 | 谁会赢 | ||
27 | 03-17 22:30 | 汉堡 | 柏林赫塔 | 平/半 | 2 | 谁会赢 | ||
27 | 03-17 22:30 | 奥格斯堡 | 云达不莱梅 | 平/半 | 2.5 | 谁会赢 | ||
27 | 03-17 22:30 | 法兰克福 | 美因茨 | 半/一 | 2.5 | 谁会赢 | ||
27 | 03-17 22:30 | 门兴 | 霍芬海姆 | 平/半 | 3 | 谁会赢 | ||
27 | 03-17 03:30 | 弗赖堡 | 斯图加特 | 平/半 | 2/2.5 | 谁会赢 | ||
26 | 03-13 03:30 | 云达不莱梅 | 3-1 | 科隆 | 半球 | 2.5 | 1-0 | 谁会赢 |
查看全部德甲视频录像>>最新德甲视频直播录像
查看完整积分榜>>本赛季(2017-2018)德甲积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 拜仁 | 26 | 21 | 3 | 2 | 65 | 18 | 47 | 80.8% | 11.5% | 7.7% | 66 |
2 | 沙尔克 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 30 | 10 | 50% | 26.9% | 23.1% | 46 |
3 | 多特 | 26 | 12 | 9 | 5 | 53 | 33 | 20 | 46.2% | 34.6% | 19.2% | 45 |
4 | 勒沃 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 33 | 14 | 46.2% | 30.8% | 23.1% | 44 |
5 | 法兰克福 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 46.2% | 23.1% | 30.8% | 42 |
6 | RB莱比锡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | 4 | 42.3% | 26.9% | 30.8% | 40 |
查看完整积分榜>>上个赛季(2016-2017)德甲积分榜
排名 | 球队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 拜仁 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 73.5% | 20.6% | 5.9% | 82 |
2 | RB莱比锡 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | 27 | 58.8% | 20.6% | 20.6% | 67 |
3 | 多特 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | 32 | 52.9% | 29.4% | 17.6% | 64 |
4 | 霍芬海姆 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | 27 | 47.1% | 41.2% | 11.8% | 62 |
5 | 科隆 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | 9 | 35.3% | 38.2% | 26.5% | 49 |
6 | 柏林赫塔 | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | -4 | 44.1% | 11.8% | 44.1% | 49 |
德国甲组联赛比赛规则、赛制说明
09/10赛季德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照淨胜球、进球数的多少来决定名次。
联赛前两名直接参加10/11赛季冠军联赛小组赛,第三名取得参加10/11赛季冠军联赛外围赛的资格,四、五名参加10/11赛季欧霸杯联赛(德国盃冠军也可以参加欧霸杯联赛,而如果德国盃冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给德国盃亚军)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。
联赛前两名直接参加10/11赛季冠军联赛小组赛,第三名取得参加10/11赛季冠军联赛外围赛的资格,四、五名参加10/11赛季欧霸杯联赛(德国盃冠军也可以参加欧霸杯联赛,而如果德国盃冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给德国盃亚军)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。